| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58-24 | .707 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 52-30 | .634 |
| 3 | 费城76人 | 49-33 | .598 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 48-34 | .585 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 47-35 | .573 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 45-37 | .549 |
| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 57-25 | .695 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55-27 | .671 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52-30 | .634 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 50-32 | .610 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 48-34 | .585 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 47-35 | .573 |
凯尔特人
骑士 完赛
掘金
森林狼 完赛
雷霆
独行侠 完赛
雄鹿
尼克斯 完赛
凯尔特人 vs
骑士
雄鹿 vs
步行者
76人 vs
尼克斯
魔术 vs
热火
掘金 vs
太阳
雷霆 vs
独行侠
森林狼 vs
快船
鹈鹕 vs
湖人